martes, 9 de febrero de 2010

Las victorias más amplias


Estos son los 25 resultados más abultados de la sección de baloncesto azulgrana, entre los que figura la victoria por 50 puntos de ventaja ante el Gran Canaria, en la jornada 20 del actual campeonato.

72-73  Barça - Ignis Mataró  128-54 (+74)
73-74  Barça - Ymca España  133-65 (+68)
81-82  Salle Barcelona - Barça  64-132 (+68)
72-73  Barça - Vallehermoso  129-61 (+68)
81-82  Barça - RC Náutico  137-70 (+67)
81-82  Barça - Manresa  135-75 (+60)
72-73  Barça - Manresa  96-38 (+58)
77-78  Barça - Baskonia  126-70 (+56)
71-72  Barça - Breogán  84-29 (+55)
82-83  Barça - Estudiantes  133-78 (+55)
85-86  Breogán - Barça  82-137 (+55)
79-80  Barça - Estudiantes  127-73 (+54)
81-82  Barça - Salle Barcelona  109-55 (+54)
79-80  Barça - Mollet  128-76 (+52)
68-69  Barça - RC Náutico  96-44 (+52)
81-82  Barça - CB Canarias  129-77 (+52)
80-81  Barça - RC Náutico  130-78 (+52)
78-79  Mollet - Barça  80-131 (+51)
09-10  Barça - Gran Canaria  105-55 (+50)
82-83  Barça - Manresa  138-68 (+50)
82-83  Obradoiro - Barça  72-122 (+50)
77-78  Barça - Manresa  115-66 (+49)
71-72  Barça - Náutico  111-62 (+49)
85-86  Barça - Magia de Huesca  107 -59 (+48)
73-74  Barça - Náutico  116-68 (+48)

No hay comentarios:

Publicar un comentario